Les codes ASCII
Au début de l'informatique personnelle, les caractères étaient codés en ASCII.
La table ASCII compte 128 codes (de 0 à 127).
Les 32 premiers caractères sont dits "non imprimables". Ils étaient utilisés autrefois par les télétypes.
Au-delà (de 128 à 255), il s'agit des codes ASCII étendu. Ce codage est encore en vigueur sous DOS.
Pour entrer dans un document un caractère à partir de son code ASCII :
Enfoncez la touche [Alt] tout en tapant son code sur le pavé numérique.
Par exemple : 129 produit le caractère ü.
Les caractères semi-graphiques (de 176 à 223) ne peuvent être produits que sous DOS ou dans la fenêtre d'invite de commande.
| decimal | hexadécimal | octal | binaire | caractère | nom |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 'NULL' | 'NULL' |
| 1 | 1 | 1 | 1 | SOH - Start of heading | |
| 2 | 2 | 2 | 10 | STX - Start of text | |
| 3 | 3 | 3 | 11 | ETX - End of text | |
| 4 | 4 | 4 | 100 | EOT - End of transmission | |
| 5 | 5 | 5 | 101 | ENQ - Inquire | |
| 6 | 6 | 6 | 110 | ACK - Acknowledge | |
| 7 | 7 | 7 | 111 | Bell | |
| 8 | 8 | 10 | 1000 | BS - Backspace | |
| 9 | 9 | 11 | 1001 | HT - Horizontal tab | |
| 10 | 0A | 12 | 1010 | LF - Line feed | |
| 11 | 0B | 13 | 1011 | VT - Vertical tab | |
| 12 | 0C | 14 | 1100 | FF - Form feed | |
| 13 | 0D | 15 | 1101 | CR - Carriage return | |
| 14 | 0E | 16 | 1110 | SO - shift out | |
| 15 | 0F | 17 | 1111 | SI - Shift in | |
| 16 | 10 | 20 | 10000 | DLE - Data link escape | |
| 17 | 11 | 21 | 10001 | DC1 - Device control 1, X-on | |
| 18 | 12 | 22 | 10010 | DC2 - Device control 2 | |
| 19 | 13 | 23 | 10011 | DC3 - Device control 3 | |
| 20 | 14 | 24 | 10100 | DC4 - Device control 4 | |
| 21 | 15 | 25 | 10101 | NAK - Negative acknowledgment | |
| 22 | 16 | 26 | 10110 | SYN - Synchronous idle | |
| 23 | 17 | 27 | 10111 | ETB - End of transmission block | |
| 24 | 18 | 30 | 11000 | CAN - Cancel | |
| 25 | 19 | 31 | 11001 | EM - End of medium | |
| 26 | 1A | 32 | 11010 | SUB - Substitute; End of file | |
| 27 | 1B | 33 | 11011 | ESC - Escape | |
| 28 | 1C | 34 | 11100 | FS - File separator | |
| 29 | 1D | 35 | 11101 | GS - Group separator | |
| 30 | 1E | 36 | 11110 | RS - Record separator | |
| 31 | 1F | 37 | 11111 | US - Unit separator | |
| 32 | 20 | 40 | 100000 | es | |
| 33 | 21 | 41 | 100001 | ! | |
| 34 | 22 | 42 | 100010 | " | |
| 35 | 23 | 43 | 100011 | # | |
| 36 | 24 | 44 | 100100 | $ | |
| 37 | 25 | 45 | 100101 | % | |
| 38 | 26 | 46 | 100110 | & | |
| 39 | 27 | 47 | 100111 | ' | |
| 40 | 28 | 50 | 101000 | ( | |
| 41 | 29 | 51 | 101001 | ) | |
| 42 | 2A | 52 | 101010 | * | |
| 43 | 2B | 53 | 101011 | + | |
| 44 | 2C | 54 | 101100 | , | |
| 45 | 2D | 55 | 101101 | - | |
| 46 | 2E | 56 | 101110 | . | |
| 47 | 2F | 57 | 101111 | / | |
| 48 | 30 | 60 | 110000 | 0 | |
| 49 | 31 | 61 | 110001 | 1 | |
| 50 | 32 | 62 | 110010 | 2 | |
| 51 | 33 | 63 | 110011 | 3 | |
| 52 | 34 | 64 | 110100 | 4 | |
| 53 | 35 | 65 | 110101 | 5 | |
| 54 | 36 | 66 | 110110 | 6 | |
| 55 | 37 | 67 | 110111 | 7 | |
| 56 | 38 | 70 | 111000 | 8 | |
| 57 | 39 | 71 | 111001 | 9 | |
| 58 | 3A | 72 | 111010 | : | |
| 59 | 3B | 73 | 111011 | ; | |
| 60 | 3C | 74 | 111100 | < | |
| 61 | 3D | 75 | 111101 | = | |
| 62 | 3E | 76 | 111110 | > | |
| 63 | 3F | 77 | 111111 | ? | |
| 64 | 40 | 100 | 1000000 | @ | |
| 65 | 41 | 101 | 1000001 | A | |
| 66 | 42 | 102 | 1000010 | B | |
| 67 | 43 | 103 | 1000011 | C | |
| 68 | 44 | 104 | 1000100 | D | |
| 69 | 45 | 105 | 1000101 | E | |
| 70 | 46 | 106 | 1000110 | F | |
| 71 | 47 | 107 | 1000111 | G | |
| 72 | 48 | 110 | 1001000 | H | |
| 73 | 49 | 111 | 1001001 | I | |
| 74 | 4A | 112 | 1001010 | J | |
| 75 | 4B | 113 | 1001011 | K | |
| 76 | 4C | 114 | 1001100 | L | |
| 77 | 4D | 115 | 1001101 | M | |
| 78 | 4E | 116 | 1001110 | N | |
| 79 | 4F | 117 | 1001111 | O | |
| 80 | 50 | 120 | 1010000 | P | |
| 81 | 51 | 121 | 1010001 | Q | |
| 82 | 52 | 122 | 1010010 | R | |
| 83 | 53 | 123 | 1010011 | S | |
| 84 | 54 | 124 | 1010100 | T | |
| 85 | 55 | 125 | 1010101 | U | |
| 86 | 56 | 126 | 1010110 | V | |
| 87 | 57 | 127 | 1010111 | W | |
| 88 | 58 | 130 | 1011000 | X | |
| 89 | 59 | 131 | 1011001 | Y | |
| 90 | 5A | 132 | 1011010 | Z | |
| 91 | 5B | 133 | 1011011 | [ | |
| 92 | 5C | 134 | 1011100 | ; | |
| 93 | 5D | 135 | 1011101 | ] | |
| 94 | 5E | 136 | 1011110 | ^ | |
| 95 | 5F | 137 | 1011111 | _ | |
| 96 | 60 | 140 | 1100000 | ` | |
| 97 | 61 | 141 | 1100001 | a | |
| 98 | 62 | 142 | 1100010 | b | |
| 99 | 63 | 143 | 1100011 | c | |
| 100 | 64 | 144 | 1100100 | d | |
| 101 | 65 | 145 | 1100101 | e | |
| 102 | 66 | 146 | 1100110 | f | |
| 103 | 67 | 147 | 1100111 | g | |
| 104 | 68 | 150 | 1101000 | h | |
| 105 | 69 | 151 | 1101001 | i | |
| 106 | 6A | 152 | 1101010 | j | |
| 107 | 6B | 153 | 1101011 | k | |
| 108 | 6C | 154 | 1101100 | l | |
| 109 | 6D | 155 | 1101101 | m | |
| 110 | 6E | 156 | 1101110 | n | |
| 111 | 6F | 157 | 1101111 | o | |
| 112 | 70 | 160 | 1110000 | p | |
| 113 | 71 | 161 | 1110001 | q | |
| 114 | 72 | 162 | 1110010 | r | |
| 115 | 73 | 163 | 1110011 | s | |
| 116 | 74 | 164 | 1110100 | t | |
| 117 | 75 | 165 | 1110101 | u | |
| 118 | 76 | 166 | 1110110 | v | |
| 119 | 77 | 167 | 1110111 | w | |
| 120 | 78 | 170 | 1111000 | x | |
| 121 | 79 | 171 | 1111001 | y | |
| 122 | 7A | 172 | 1111010 | z | |
| 123 | 7B | 173 | 1111011 | { | |
| 124 | 7C | 174 | 1111100 | | | |
| 125 | 7D | 175 | 1111101 | } | |
| 126 | 7E | 176 | 1111110 | ~ | |
| 127 | 7F | 177 | 1111111 | DEL | |
| 128 | 80 | 200 | 10000000 | Ç | |
| 129 | 81 | 201 | 10000001 | ü | |
| 130 | 82 | 202 | 10000010 | é | |
| 131 | 83 | 203 | 10000011 | â | |
| 132 | 84 | 204 | 10000100 | ä | |
| 133 | 85 | 205 | 10000101 | à | |
| 134 | 86 | 206 | 10000110 | å | |
| 135 | 87 | 207 | 10000111 | ç | |
| 136 | 88 | 210 | 10001000 | ê | |
| 137 | 89 | 211 | 10001001 | ë | |
| 138 | 8A | 212 | 10001010 | è | |
| 139 | 8B | 213 | 10001011 | ï | |
| 140 | 8C | 214 | 10001100 | î | |
| 141 | 8D | 215 | 10001101 | ì | |
| 142 | 8E | 216 | 10001110 | Ä | |
| 143 | 8F | 217 | 10001111 | Å | |
| 144 | 90 | 220 | 10010000 | É | |
| 145 | 91 | 221 | 10010001 | æ | |
| 146 | 92 | 222 | 10010010 | Æ | |
| 147 | 93 | 223 | 10010011 | ô | |
| 148 | 94 | 224 | 10010100 | ö | |
| 149 | 95 | 225 | 10010101 | ò | |
| 150 | 96 | 226 | 10010110 | û | |
| 151 | 97 | 227 | 10010111 | ù | |
| 152 | 98 | 230 | 10011000 | _ | |
| 153 | 99 | 231 | 10011001 | Ö | |
| 154 | 9A | 232 | 10011010 | Ü | |
| 155 | 9B | 233 | 10011011 | ø | |
| 156 | 9C | 234 | 10011100 | £ | |
| 157 | 9D | 235 | 10011101 | ![]() | |
| 158 | 9E | 236 | 10011110 | _ | |
| 159 | 9F | 237 | 10011111 | ƒ | |
| 160 | A0 | 240 | 10100000 | á | |
| 161 | A1 | 241 | 10100001 | í | |
| 162 | A2 | 242 | 10100010 | ó | |
| 163 | A3 | 243 | 10100011 | ú | |
| 164 | A4 | 244 | 10100100 | ñ | |
| 165 | A5 | 245 | 10100101 | Ñ | |
| 166 | A6 | 246 | 10100110 | ª | |
| 167 | A7 | 247 | 10100111 | º | |
| 168 | A8 | 250 | 10101000 | ¿ | |
| 169 | A9 | 251 | 10101001 | ® | |
| 170 | AA | 252 | 10101010 | ¬ | |
| 171 | AB | 253 | 10101011 | ½ | |
| 172 | AC | 254 | 10101100 | ¼ | |
| 173 | AD | 255 | 10101101 | ¡ | |
| 174 | AE | 256 | 10101110 | « | |
| 175 | AF | 257 | 10101111 | » | |
| 176 | B0 | 260 | 10110000 | ![]() | |
| 177 | B1 | 261 | 10110001 | ![]() | |
| 178 | B2 | 262 | 10110010 | ![]() | |
| 179 | B3 | 263 | 10110011 | ![]() | |
| 180 | B4 | 264 | 10110100 | ![]() | |
| 181 | B5 | 265 | 10110101 | ![]() | |
| 182 | B6 | 266 | 10110110 | ![]() | |
| 183 | B7 | 267 | 10110111 | ![]() | |
| 184 | B8 | 270 | 10111000 | ![]() | |
| 185 | B9 | 271 | 10111001 | ![]() | |
| 186 | BA | 272 | 10111010 | ![]() | |
| 187 | BB | 273 | 10111011 | ![]() | |
| 188 | BC | 274 | 10111100 | ![]() | |
| 189 | BD | 275 | 10111101 | ![]() | |
| 190 | BE | 276 | 10111110 | ![]() | |
| 191 | BF | 277 | 10111111 | ![]() | |
| 192 | C0 | 300 | 11000000 | ![]() | |
| 193 | C1 | 301 | 11000001 | ![]() | |
| 194 | C2 | 302 | 11000010 | ![]() | |
| 195 | C3 | 303 | 11000011 | ![]() | |
| 196 | C4 | 304 | 11000100 | ![]() | |
| 197 | C5 | 305 | 11000101 | ![]() | |
| 198 | C6 | 306 | 11000110 | ![]() | |
| 199 | C7 | 307 | 11000111 | ![]() | |
| 200 | C8 | 310 | 11001000 | ![]() | |
| 201 | C9 | 311 | 11001001 | ![]() | |
| 202 | CA | 312 | 11001010 | ![]() | |
| 203 | CB | 313 | 11001011 | ![]() | |
| 204 | CC | 314 | 11001100 | ![]() | |
| 205 | CD | 315 | 11001101 | ![]() | |
| 206 | CE | 316 | 11001110 | ![]() | |
| 207 | CF | 317 | 11001111 | ![]() | |
| 208 | D0 | 320 | 11010000 | ![]() | |
| 209 | D1 | 321 | 11010001 | ![]() | |
| 210 | D2 | 322 | 11010010 | ![]() | |
| 211 | D3 | 323 | 11010011 | ![]() | |
| 212 | D4 | 324 | 11010100 | ![]() | |
| 213 | D5 | 325 | 11010101 | ![]() | |
| 214 | D6 | 326 | 11010110 | ![]() | |
| 215 | D7 | 327 | 11010111 | ![]() | |
| 216 | D8 | 330 | 11011000 | ![]() | |
| 217 | D9 | 331 | 11011001 | ![]() | |
| 218 | DA | 332 | 11011010 | ![]() | |
| 219 | DB | 333 | 11011011 | ![]() | |
| 220 | DC | 334 | 11011100 | ![]() | |
| 221 | DD | 335 | 11011101 | ![]() | |
| 222 | DE | 336 | 11011110 | ![]() | |
| 223 | DF | 337 | 11011111 | ![]() | |
| 224 | E0 | 340 | 11100000 | ![]() | |
| 225 | E1 | 341 | 11100001 | ß | |
| 226 | E2 | 342 | 11100010 | ![]() | |
| 227 | E3 | 343 | 11100011 | ![]() | |
| 228 | E4 | 344 | 11100100 | ![]() | |
| 229 | E5 | 345 | 11100101 | ![]() | |
| 230 | E6 | 346 | 11100110 | µ | |
| 231 | E7 | 347 | 11100111 | ![]() | |
| 232 | E8 | 350 | 11101000 | ![]() | |
| 233 | E9 | 351 | 11101001 | ![]() | |
| 234 | EA | 352 | 11101010 | ![]() | |
| 235 | EB | 353 | 11101011 | ![]() | |
| 236 | EC | 354 | 11101100 | ![]() | |
| 237 | ED | 355 | 11101101 | ![]() | |
| 238 | EE | 356 | 11101110 | ![]() | |
| 239 | EF | 357 | 11101111 | ![]() | |
| 240 | F0 | 360 | 11110000 | ![]() | |
| 241 | F1 | 361 | 11110001 | ± | |
| 242 | F2 | 362 | 11110010 | ![]() | |
| 243 | F3 | 363 | 11110011 | ![]() | |
| 244 | F4 | 364 | 11110100 | ![]() | |
| 245 | F5 | 365 | 11110101 | ![]() | |
| 246 | F6 | 366 | 11110110 | ÷ | |
| 247 | F7 | 367 | 11110111 | ![]() | |
| 248 | F8 | 370 | 11111000 | ° | |
| 249 | F9 | 371 | 11111001 | . | |
| 250 | FA | 372 | 11111010 | . | |
| 251 | FB | 373 | 11111011 | ![]() | |
| 252 | FC | 374 | 11111100 | _ | |
| 253 | FD | 375 | 11111101 | ² | |
| 254 | FE | 376 | 11111110 | ![]() | |
| 255 | FF | 377 | 11111111 |
http://www.docmemo.com/informatique/codesascii.php








































































Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire